หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
สาขาวิชา | หน่วยกิต | ปีหลักสูตร | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด | |
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ | |||||
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา | |||||
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 170 | 2559 | 5 | 2.00 | |
สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย | |||||
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 167 | 2559 | 5 | 2.00 | |
สาขาวิชา : พลศึกษา | |||||
สาขาวิชาพลศึกษา | 168 | 2559 | 5 | 2.00 | |
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ | |||||
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 167 | 2559 | 5 | 2.00 | |
สาขาวิชา : นาฏศิลป์ | |||||
สาขาวิชานาฏศิลป์ | 167 | 2559 | 5 | 2.00 | |
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ | |||||
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 170 | 2559 | 5 | 2.00 | |
สาขาวิชา : ภาษาไทย | |||||
สาขาวิชาภาษาไทย | 167 | 2559 | 5 | 2.00 | |
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป | |||||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (แผน ก) | 165 | 2551 | 5 | 2.00 | |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 170 | 2559 | 5 | 2.00 | |
สาขาวิชา : สังคมศึกษา | |||||
สาขาวิชาสังคมศึกษา | 166 | 2553 | 5 | 2.00 |
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชา | หน่วยกิต | ปีหลักสูตร | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด | |
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ | |||||
สาขาวิชา : กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน | |||||
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (แผน ก) | 34 | 2558 | 1 | 3.00 |
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา | หน่วยกิต | ปีหลักสูตร | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด | |
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ | |||||
สาขาวิชา : ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะครุศาสตร์ | |||||
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) | 36 | 2555 | 2 | 2.00 | |
สาขาวิชา : กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน | |||||
สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ | 36 | 2555 | 2 | 3.00 | |
สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (แผน ก) | 36 | 2559 | 2 | 3.00 | |
สาขาวิชา : กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา | |||||
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (แผน ก) | 36 | 2559 | 2 | 3.00 | |
สาขาวิชา : ดนตรีศึกษา | |||||
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (แผน ก) | 36 | 2559 | 2 | 3.00 | |
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา | |||||
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) | 45 | 2559 | 2 | 3.00 |
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
สาขาวิชา | หน่วยกิต | ปีหลักสูตร | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด | |
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ | |||||
สาขาวิชา : ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-คณะครุศาสตร์ | |||||
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) | 60 | 2555 | 2 | 3.00 | |
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) | 0 | 2555 | 2 | 3.00 | |
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา | |||||
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) | 48 | 2559 | 5 | 3.00 |